Zwei Gemeinden |
| eine Erläuterung der liturgischen Farben |
| Programm zur Berechung eines Feiertagskalenders für beliebige Jahre |
| Bibeltexte zu den 6 möglichen Predigtreihen |
| 1 | 1. Sonntag im Advent | |
| 2 | 2. Sonntag im Advent | |
| 3 | 3. Sonntag im Advent | |
| 4 | 4. Sonntag im Advent | |
| 5 | Heiligabend (Christvesper) | |
| 6 | Heiligabend (Christnacht) | |
| 7 | 1. Weihnachtstag | |
| 8 | 2. Weihnachtstag | |
| 9 | 1. Sonntag nach dem Christfest | |
| 10 | Altjahrsabend | |
| 11 | Neujahrstag | |
| Tag der Beschneidung und Namensgebung Jesu | ||
| 12 | 2. Sonntag nach dem Christfest | |
| 13 | Fest der Erscheinung des Herrn (Epiphaniasfest) | |
| 14 | 1. Sonntag nach Epiphanias | |
| 15 | 2. Sonntag nach Epiphanias | |
| 16 | 3. Sonntag nach Epiphanias | |
| 17 | 4. Sonntag nach Epiphanias | |
| 18 | 5. Sonntag nach Epiphanias | |
| 19 | letzter Sonntag nach Epiphanias | |
| 20 | Septuagesimae (3. Sonntag vor der Passionszeit) | |
| 21 | Sexagesimae (2. Sonntag vor der Passionszeit) | |
| 22 | Estomihi (Sonntag vor der Passionszeit) | |
| 23 | Aschermittwoch | |
| 24 | Invokavit (1. Sonntag der Passionszeit) | |
| 25 | Reminiszere (2. Sonntag der Passionszeit) | |
| 26 | Okuli (3. Sonntag der Passionszeit) | |
| 27 | Lätare (4. Sonntag der Passionszeit) | |
| 28 | Judica (5. Sonntag der Passionszeit) | |
| 29 | Palmarum (6. Sonntag der Passionszeit) | |
| 30 | Gründonnerstag | |
| 31 | Karfreitag | |
| 32 | Karsamstag | |
| 33 | Osternacht | |
| 34 | Ostersonntag | |
| 35 | Ostermontag | |
| 36 | Quasimodogeniti (1. Sonntag nach Ostern) | |
| 37 | Miserikordias Domini (2. Sonntag nach Ostern) | |
| 38 | Jubilate (3. Sonntag nach Ostern) | |
| 39 | Kantate (4. Sonntag nach Ostern) | |
| 40 | Rogate (5. Sonntag nach Ostern) | |
| 41 | Christi Himmelfahrt | |
| 42 | Exaudi (6. Sonntag nach Ostern) | |
| 43 | Pfingstsonntag | |
| 44 | Pfingstmontag | |
| 45 | Tag der heiligen Dreifaltigkeit (Trinitatis) | |
| 46 | 1. Sonntag nach Trinitatis | |
| 47 | 2. Sonntag nach Trinitatis | |
| 48 | 3. Sonntag nach Trinitatis | |
| 49 | 4. Sonntag nach Trinitatis | |
| 50 | 5. Sonntag nach Trinitatis | |
| 51 | 6. Sonntag nach Trinitatis | |
| 52 | 7. Sonntag nach Trinitatis | |
| 53 | 8. Sonntag nach Trinitatis | |
| 54 | 9. Sonntag nach Trinitatis | |
| 55 | 10. Sonntag nach Trinitatis | |
| 56 | 11. Sonntag nach Trinitatis | |
| 57 | 12. Sonntag nach Trinitatis | |
| 58 | 13. Sonntag nach Trinitatis | |
| 59 | 14. Sonntag nach Trinitatis | |
| 60 | 15. Sonntag nach Trinitatis | |
| 61 | 16. Sonntag nach Trinitatis | |
| 62 | 17. Sonntag nach Trinitatis | |
| 63 | 18. Sonntag nach Trinitatis | |
| 64 | 19. Sonntag nach Trinitatis | |
| 65 | 20. Sonntag nach Trinitatis | |
| 66 | 21. Sonntag nach Trinitatis | |
| 67 | 22. Sonntag nach Trinitatis | |
| 68 | 23. Sonntag nach Trinitatis | |
| 69 | 24. Sonntag nach Trinitatis | |
| 70 | drittletzter Sonntag des Kirchenjahres | |
| 71 | vorletzter Sonntag des Kirchenjahres | |
| 72 | Buß - und Bettag | |
| 73 | letzter Sonntag des Kirchenjahres (Ewigkeitssonntag) |
| 74 | 30. November | Tag des Apostels Andreas | |
| 75 | 21. Dezember | Tag des Apostels Thomas | |
| 76 | 26. Dezember | Tag des Erzmärtyrers Stephanus | |
| 77 | 27. Dezember | Tag des Apostels und Evangelisten Johannes | |
| 78 | 28. Dezember | Tag der unschuldigen Kinder | |
| 79 | 25. Januar | Tag der Bekehrung des Apostels Paulus | |
| 80 | 2. Februar | Tag der Darstellung des Herrn (Lichtmeß) | |
| 81 | 24 Februar | Tag des Apostels Matthias | |
| 82 | 25. März | Tag der Ankündigung der Geburt des Herrn | |
| 83 | 25. April | Tag des Evangelisten Markus | |
| 84 | 3. Mai | Tag der Apostel Philippus und Jakobus des Jüngeren | |
| 85 | 24. Juni | Tag der Geburt Johannes des Täufers | |
| 86 | 25. Juni | Gedenktag der Augsburgischen Konfession | |
| 87 | 29. Juni | Tag der Apostel Petrus und Paulus | |
| 88 | 2. Juli | Tag der Heimsuchung Mariae | |
| 89 | 25. Juli | Gedenktag des Apostels Jakobus des Älteren | |
| 90 | 24. August | Tag des Apostels Bartholomäus | |
| 91 | 21. September | Tag des Apostels und Evangelisten Matthäus | |
| 92 | 29. September | Tag des Erzengels Michael und aller Engel | |
| 93 | 18. Oktober | Tag des Evangelisten Lukas | |
| 94 | 28. Oktober | Tag der Apostel Simon und Judas | |
| 95 | 31. Oktober | Gedenktag der Reformation | |
| 96 | 1. November | Gedenktag der Heiligen |
| 97 | Erntedanktag | |
| 98 | (Gedenk-) Tag der Kirchweihe | |
| 99 | Bittgottesdienst für die Ausbreitung des Evangeliums | |
| 100 | Bittgottesdienst um den Heiligen Geist und die Erneuerung der Kirche | |
| 101 | Bittgottesdienst für die Einheit der Kirche | |
| 102 | Ordination oder Einführung eines Pfarrers | |
| 103 | Bittgottesdienst vor der Wahl eines kirchlichen Amtsträgers | |
| 104 | Bei einer Kirchenversammlung | |
| 105 | Gedenktag eines Märtyrers | |
| 106 | Gedenktag eines Lehrers der Kirche | |
| 107 | Danktage | |
| 108 | Bittage | |
| 109 | Bittgottesdienst um Frieden und Schutz für das Leben | |
| 110 | Bittgottesdienst für gesegnete Arbeit (Erntebittag) | |
| 111 | Konfirmation | |
| 112 | Gedenktag der Entschlafenen |
die Farbe des Lichtes und der Reinheit. Sie ist die Farbe aller Christusfeste und der dazu gehörigen Festzeiten. | die Farbe des Feuers und des Blutes. Sie erinnert an das Feuer des Heiligen Geistes und an das Blut, das die Märtyrer vergossen haben. Pfingsten und alle Gedenktage der Kirche tragen Rot. | die Farbe des Lebens und der wachsenden Saat. Wie die Saat auf den Feldern, soll die Frucht von Wort und Sakrament als Glauben, Liebe und Hoffnung bei uns heranwachsen. Grün ist die Farbe der ungeprägten Zeiten des Kirchenjahres. | die Farbe der Buße und Einkehr. Sie ist Kennzeichen der Advents- und der vorösterlichen Fastenzeit sowie der kirchlichen Bußtage. |
zurück
|
Startseite
|
hoch
|